ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | ||||
وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو روآ سال سفارشی | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سمند SE | 24,300,000 | 20,620,000 | ||||
سمند LX | 27,300,000 | 23,000,000 | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | 35,500,000 | 30,500,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,300,000 | 35,000,000 | ||||
سمند سریر | — | — | ||||
پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,200,000 | 26,115,000 | ||||
پژو پارس سال | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . یورو ۴ | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,900,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 35,000,000 | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 49,000,000 | 39,500,000 | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 37,100,000 | — | ||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا EL . TU5 | 29,800,000 | 29,200,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 30,750,000 | 30,232,000 | ||||
تندر E1 | 32,500,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 36,700,000 | — | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 42,600,000 | 45,651,000 | ||||
وانت دیزل تونلند | — | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پراید ۱۵۱ SL | 16,900,000 | — | ||||
پراید ۱۳۲ SE | 18,100,000 | — | ||||
پراید ۱۳۲ LE | 17,700,000 | 15,366,000 | ||||
پراید ۱۳۲ EX | 17,800,000 | 15,857,000 | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SX | 17,600,000 | 15,057,000 | ||||
پراید ۱۳۲ SL | 16,700,000 | 14,566,000 | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ EX | 17,400,000 | — | ||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
پراید ۱۴۱ SX | 16,000,000 | 14,188,000 | ||||
پراید ۱۴۱ SE | 17,500,000 | 15,438,000 | ||||
پراید ۱۱۱ SE | 19,400,000 | 16,493,000 | ||||
پراید ۱۱۱ EX | 18,800,000 | 16,043,000 | ||||
پراید ۱۱۱ LE | 18,500,000 | — | ||||
پراید ۱۱۱ SX | 18,200,000 | 15,243,000 | ||||
پراید ۱۱۱ SL | 17,400,000 | 14,751,000 | ||||
پراید SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | ||||
پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | ||||
پراید SE 131 | 18,200,000 | 16,192,000 | ||||
پراید SE 131 گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۲,۰۰۰ | ||||
پراید LE 131 | 17,200,000 | 15,249,000 | ||||
پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
پراید EX 131 | 17,500,000 | 15,742,000 | ||||
پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
پراید TL 131 | 17,350,000 | — | ||||
پراید TL 131 گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا EX | 21,100,000 | — | ||||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
اس ۳۰۰ | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | 139,000,000 | 135,670,000 | ||||
نیسان تینا MID | 123,000,000 | 125,100,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 137,000,000 | — | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,510,000 | ||||
پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پیکاپ تک کابین | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
لیفان ۵۲۰ آی | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | 46,500,000 | 45,200,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | ناموجود | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | 57,800,000 | 58,900,000 | ||||
لوبو | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا ۲ فول | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
بسترون . آسا B50 | 67,600,000 | 63,300,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | 38,200,000 | 40,000,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | 59,500,000 | 59,000,000 | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو – G5 | 98,000,000 | 94,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ون MPX | — | — | ||||
هرور | — | — | ||||
کاکی ۵ | — | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | — | به زودی | ||||
هاوال H6 | — | 110,000,000 | ||||
سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
E150 صندوق دار | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
E150 هاچ بک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
سايپا نيوز